Comparison ledger
LTX-Credence Fusion MX, Tektronix 11401 Oscilloscope, side by side. Every value shown is drawn from the cited encyclopedia entries.
| Attribute | Fusion MXLTX-Credence | 11401 OscilloscopeTektronix |
|---|---|---|
| OEM | LTX-Credence | Tektronix |
| Category | Test & Probe | Test & Probe |
| Wafer size | — | — |
| Process node | — | — |
| Introduced | — | — |
| Production run | — | — |
| Lifecycle | — | — |
| Lifecycle milestones | — | — |
| Control system | — | — |
| Generation | — | — |
| Family | LTX-Credence Fusion | — |
| Specifications | ||
| Configuration | With:[1] | — |
| 974-0026-02 | SBA[1] | — |
| 974-0122-00 | OVI[1] | — |
| 974-0259-01 | HVVI[1] | — |
| 974-1004-03 | DIGHSB[1] | — |
| 974-1061-01 | FX2[1] | — |
| 974-1108-00 / 974-1110-00 | TMBDFX[1] | — |
| 974-1025-02 | VI16B[1] | — |
| 974-1157-00 | SWG[1] | — |
| Submodules | 974-0026-02 SBA, 974-0122-00 OVI, 974-0259-01 HVVI, 974-1004-03 DIGHSB, 974-1061-01 FX2, 974-1108-00 / 974-1110-00 TMBDFX, 974-1025-02 VI16B, 974-1157-00 SWG[1] | — |
Plan your fab
Building a Test & Probe process? Get a complete equipment list.
Open the fab equipment planner →