Comparison ledger
Tri -Mist 850 Electronic Air Filter, Ulvac PRC 012 AS Dry, side by side. Every value shown is drawn from the cited encyclopedia entries.
| Attribute | PRC 012 AS DryUlvac | |
|---|---|---|
| OEM | Tri | Ulvac |
| Category | Lab & Support Equipment | Lab & Support Equipment |
| Wafer size | — | — |
| Process node | — | — |
| Introduced | — | — |
| Production run | — | — |
| Lifecycle | — | — |
| Lifecycle milestones | — | — |
| Control system | — | — |
| Generation | — | — |
| Family | Tri -Mist 850 Electronic Air Filter | Ulvac PRC 012 AS Dry |
| Specifications | ||
| Configuration | — | with PDR 090 B[1] |
| Make | — | Ulvac[1] |
| Model | — | PRC 012 AS[1] |
| Equipment type | — | Dry Pump[1] |
| Condition | — | Parts machine[2] |
Plan your fab
Building a Lab & Support Equipment process? Get a complete equipment list.
Open the fab equipment planner →