Comparison ledger
SUSS MicroTec MA 150 M EL MA Mask, Ultratech 1000 Family, side by side. Every value shown is drawn from the cited encyclopedia entries.
| Attribute | MA 150 M EL MA MaskSUSS MicroTec | 1000 FamilyUltratech |
|---|---|---|
| OEM | SUSS MicroTec | Ultratech |
| Category | Lithography | Lithography |
| Wafer size | — | — |
| Process node | — | — |
| Introduced | — | — |
| Production run | — | — |
| Lifecycle | — | — |
| Lifecycle milestones | 1993 Vintage year | — |
| Control system | — | — |
| Generation | — | — |
| Family | SUSS MicroTec MA 150 | Ultratech 1000 Family |
| Specifications | ||
| Voltage | 220V[1] | — |
| Configuration | 1800 VA[1] | — |
| Frequency | 60 Hz[1] | — |
| Wafer Size | 6 inch[1] | — |
| Power | 1800 VA[1] | — |
| Tool type | — | Photolithography step-and-repeat 1X stepper[2] |
| Optical design | — | Wynne Dyson[2] |
| Magnification | — | 1X[2] |
Plan your fab
Building a Lithography process? Get a complete equipment list.
Open the fab equipment planner →