Comparison ledger
Newport 2835 C Multifunction Optical Meter, Perkin Elmer 1050 UV-VIS, side by side. Every value shown is drawn from the cited encyclopedia entries.
| Attribute | 1050 UV-VISPerkin Elmer | |
|---|---|---|
| OEM | Newport | Perkin Elmer |
| Category | Precision Optics | Precision Optics |
| Wafer size | — | — |
| Process node | — | — |
| Introduced | — | — |
| Production run | — | — |
| Lifecycle | — | — |
| Lifecycle milestones | — | — |
| Control system | — | — |
| Generation | — | — |
| Family | Newport 2835 C Multifunction Optical Meter | Perkin Elmer 1050 UV-VIS |
| Specifications | ||
| Manufacturer | Newport[1] | Perkin Elmer[2] |
| OEM | Newport[1] | — |
| Model | 2835 C[1] | 1050[2] |
| Equipment type | Multifunction Optical Meter[1] | — |
| Asset # | 145145[1] | — |
| OEM / Make | Newport[1] | — |
| Product type | Multifunction Optical Meter[1] | — |
| Asset ID | — | 82948[2] |
| Last Confirm Date | — | August 23, 2024[2] |
| Instrument type | — | Spectrometer[2] |
| Use | — | Analyzing ultraviolet and visible light absorption spectra[2] |
Plan your fab
Building a Precision Optics process? Get a complete equipment list.
Open the fab equipment planner →