Comparison ledger
Cascade Microtech 11000, Tektronix MSO 44 4 BW 1000 Oscilloscope, side by side. Every value shown is drawn from the cited encyclopedia entries.
| Attribute | 11000Cascade Microtech | MSO 44 4 BW 1000 OscilloscopeTektronix |
|---|---|---|
| OEM | Cascade Microtech | Tektronix |
| Category | Test & Probe | Test & Probe |
| Wafer size | — | — |
| Process node | — | — |
| Introduced | — | — |
| Production run | — | — |
| Lifecycle | — | — |
| Lifecycle milestones | — | — |
| Control system | — | — |
| Generation | — | — |
| Family | Cascade Microtech 11000 | Tektronix MSO |
| Specifications | ||
| Configuration | With antivibration table[1] | 1 GHz[3] |
| Make | — | Tektronix[3] |
| Model | — | MSO 44 4 BW 1000[3] |
| Type | — | Oscilloscope[3] |
| Bandwidth | — | 1 GHz[3] |
Plan your fab
Building a Test & Probe process? Get a complete equipment list.
Open the fab equipment planner →