Comparison ledger
Cascade Microtech 11000, Multitest MT 9510 Tri-Temp, side by side. Every value shown is drawn from the cited encyclopedia entries.
| Attribute | 11000Cascade Microtech | MT 9510 Tri-TempMultitest |
|---|---|---|
| OEM | Cascade Microtech | Multitest |
| Category | Test & Probe | Test & Probe |
| Wafer size | — | — |
| Process node | — | — |
| Introduced | — | 2003 |
| Production run | — | — |
| Lifecycle | — | — |
| Lifecycle milestones | — | — |
| Control system | — | — |
| Generation | — | — |
| Family | Cascade Microtech 11000 | Multitest MT 9510 |
| Cited variants | — |
|
| Specifications | ||
| Configuration | With antivibration table[2] | Non operational[4] |
| Tri-temperature | — | -55°C - +150°C[5] |
| Temperature range | — | -55°C to +150°C[5] |
| Test site parallelism | — | Up to x16[5] |
| Year of manufacture | — | 2003[5] |
| Equipment type | — | Test handler[4] |
| Parallelism | — | Up to x16 test site parallelism[5] |
| Vintage | — | 2003 vintage[5] |
| Operational status | — | Non operational[4] |
Plan your fab
Building a Test & Probe process? Get a complete equipment list.
Open the fab equipment planner →